| NERACA GABUNGAN | ||||||
| PT SQUARE DAN PERUSAHAAN ANAK | ||||||
| Per 31 DESEMBER 2007 | ||||||
| Aktiva | Pasiva | |||||
| Kas | Rp | 45.000.000 | Utang Dagang | Rp | 100.000.000 | |
| Piutang Dagang | Rp | 70.000.000 | Modal: | |||
| Persediaan | Rp | 210.000.000 | - Hak Induk | |||
| Aktiva Tetap - Bersih | Rp | 530.000.000 | Modal Saham PT Ikhwan Jaya | Rp | 500.000.000 | |
| KHPDNB | Rp | 38.000.000 | LYD PT Ikhwan Jaya | Rp | 240.000.000 | |
| - Hak Anak | ||||||
| Modal Saham PT Sonta Sentosa | Rp | 36.000.000 | ||||
| LYD PT Sonta Sentosa | Rp | 17.000.000 | ||||
| 893.000.000 | 893.000.000 | |||||
Selasa, 10 November 2009
Diposting oleh
Romi Bastian
di
7:45 PM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar