| Nilai Buku saham PT Enix per 31 Desember 2007 sebagai berikut: | |||||
| Nominal saham | Rp180.000.000 | ||||
| Laba yang Ditahan | Rp85.000.000 | ||||
| Nilai Buku saham | Rp265.000.000 | ||||
| Harga Perolehan (untuk 80% saham PT Sonta Sentosa) | Rp250.000.000 | ||||
| Nilai Buku 80% saham PTSonta Sentosa(80% × 250.000.000) | Rp212.000.000 | ||||
| KHPDNB (goodwill) | Rp462.000.000 | ||||
| Jurnal eliminasi dan penyesuaian: | |||||
| Modal Saham PT Sonta Sentosa | Rp144.000.000 | ||||
| Laba yang Ditahan PT Sonta Sentosa | Rp68.000.000 | ||||
| KHBDNB (Goodwill) | Rp38.000.000 | ||||
| Investasi Saham pada PT Sonta Sentosa | Rp250.000.000 | ||||
Selasa, 10 November 2009
Diposting oleh
Romi Bastian
di
7:43 PM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar