| PT FINAL DAN PERUSAHAAN ANAK | |||||||
| KERTAS KERJA NERACA KONSOLIDASI | |||||||
| 31-Des-07 | |||||||
| Rekening | PT. IKHWAN JAYA | PT. SONTA SENTOSA | Penyesuaian dan Eliminasi | Neraca | |||
| D | K | D | K | ||||
| Kas | 35.000.000 | 10.000.000 | 45.000.000 | ||||
| Piutang Usaha | 40.000.000 | 30.000.000 | 70.000.000 | ||||
| Persediaan | 145.000.000 | 65.000.000 | 210.000.000 | ||||
| Investasi pada PT Sonta Sentosa | 250.000.000 | 250.000.000 | |||||
| Aktiva Tetap lainnya - Bersih | 350.000.000 | 180.000.000 | 530.000.000 | ||||
| KHPDNB (goodwill) | 38.000.000 | 38.000.000 | |||||
| Total aktiva | 820.000.000 | 285.000.000 | |||||
| Utang Dagang | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | ||||
| Modal Saham | 500.000.000 | 500.000.000 | |||||
| LYD PT Ikhwan Jaya | 240.000.000 | 240.000.000 | |||||
| Modal Saham PT Sonta Sentosa | 180.000.000 | ||||||
| Eliminasi Saham PT Sonta Sentosa (80%) | 144.000.000 | ||||||
| Hak Minoritas 20% | 36.000.000 | ||||||
| LYD PT Sonta Sentosa | 85.000.000 | ||||||
| Eliminasi LYD PT Sonta Sentosa (80%) | 68.000.000 | ||||||
| Hak Minoritas 20% | 17.000.000 | ||||||
| 820.000.000 | 285.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 893.000.000 | |||
Selasa, 10 November 2009
KONSOLIDASI PERUSAHAAN
Diposting oleh
Romi Bastian
di
7:39 PM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar